Einsätze im Kalender
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Weitere Kräfte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024140 Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 15:19 Einsatzmeldung: Stromausfall; Sicherstellung Notrufe (H1.0) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, FEZ Neustadt, Pfalzwerke | 2024140 | 19.11.2024 | 15:19 | Stromausfall; Sicherstellung Notrufe (H1.0) | Feuerwehr Esthal, FEZ Neustadt, Pfalzwerke | ||||
Nummer: 2024139 Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 15:56 Einsatzmeldung: Türöffnen dringend (H2.01) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | 2024139 | 12.11.2024 | 15:56 | Türöffnen dringend (H2.01) | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024138 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Verkehrsraumsicherung (H1.0) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal | 2024138 | 11.11.2024 | 17:15 | Verkehrsraumsicherung (H1.0) | Feuerwehr Esthal | ||||
Nummer: 2024137 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 20:11 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (H2.01) Hilflose Person Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, Polizei, Rettungsdienst | 2024137 | 01.11.2024 | 20:11 | Türöffnung dringend (H2.01) Hilflose Person | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024136 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal | 2024136 | 31.10.2024 | 19:00 | Brandsicherheitswache | Feuerwehr Esthal | ||||
Nummer: 2024135 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 12:39 Einsatzmeldung: Gefahrstoffeinsatz – Auslaufende Betriebsstoffe < 50L (G1.02) Weitere Kräfte: Bauhof Lambrecht, Feuerwehr Lambrecht | 2024135 | 29.10.2024 | 12:39 | Gefahrstoffeinsatz – Auslaufende Betriebsstoffe < 50L (G1.02) | Bauhof Lambrecht, Feuerwehr Lambrecht | ||||
Nummer: 2024134 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall H2.03 Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Polizei, Rettungdienst, Rettungshubschrauber | 2024134 | 21.10.2024 | 11:59 | Verkehrsunfall H2.03 | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Polizei, Rettungdienst, Rettungshubschrauber | ||||
Nummer: 2024133 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 01:01 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Rauchentwicklung Gebäude (B2.01) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Polizei, Rettungsdienst | 2024133 | 20.10.2024 | 01:01 | Brandeinsatz – Rauchentwicklung Gebäude (B2.01) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024132 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 14:12 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Person in Zwangslage (H2.04) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, Notarzt, Rettungsdienst | 2024132 | 16.10.2024 | 14:12 | Hilfeleistung – Person in Zwangslage (H2.04) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024131 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 12:01 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung (H1.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Landesbetrieb Mobilität, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | 2024131 | 08.10.2024 | 12:01 | Einfache Hilfeleistung (H1.07) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Landesbetrieb Mobilität, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024130 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 11:26 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung (H1.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | 2024130 | 08.10.2024 | 11:26 | Einfache Hilfeleistung (H1.07) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | ||||
Nummer: 2024129 Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude (B2.01) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, Polizei | 2024129 | 04.10.2024 | 16:45 | Rauchentwicklung aus Gebäude (B2.01) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, Polizei | ||||
Nummer: 2024128 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal | 2024128 | 02.10.2024 | 19:30 | Brandsicherheitswache | Feuerwehr Esthal | ||||
Nummer: 2024127 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 10:25 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder häuslich (B2.06) Weitere Kräfte: Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, Rettungsdienst | 2024127 | 01.10.2024 | 10:25 | Rauchwarnmelder häuslich (B2.06) | Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024126 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Unterstützung RD mit HRF/DLK (H2.08) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Rettungdienst | 2024126 | 29.09.2024 | 16:15 | Hilfeleistung – Unterstützung RD mit HRF/DLK (H2.08) | Feuerwehr Lambrecht, Rettungdienst | ||||
Nummer: 2024125 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal | 2024125 | 28.09.2024 | 19:30 | Brandsicherheitswache | Feuerwehr Esthal | ||||
Nummer: 2024124 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 07:38 Einsatzmeldung: Umgestürtzter Baum (H1.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal | 2024124 | 27.09.2024 | 07:38 | Umgestürtzter Baum (H1.07) | Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal | ||||
Nummer: 2024123 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 05:19 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tür öffnen dringend (H2.01) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Polizei, Rettungsdienst | 2024123 | 24.09.2024 | 05:19 | Hilfeleistung – Tür öffnen dringend (H2.01) | Feuerwehr Lambrecht, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024122 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (H2.01) Weitere Kräfte: Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, FEZ Neustadt, Rettungsdienst | 2024122 | 22.09.2024 | 13:00 | Türöffnung dringend (H2.01) | Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, FEZ Neustadt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024121 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 10:36 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Gelände (H2.09) Weitere Kräfte: Christoph 66, Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, Presseteam Feuerwehr VG Lambrecht, Rettungsdienst | 2024121 | 20.09.2024 | 10:36 | Unterstützung Rettungsdienst Gelände (H2.09) | Christoph 66, Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, Presseteam Feuerwehr VG Lambrecht, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024120 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 05:36 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe (G1.02) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt, Polizei, Rettungsdienst | 2024120 | 19.09.2024 | 05:36 | Auslaufende Betriebsstoffe (G1.02) | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024119 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: Wassereinbruch ( H1.09 ) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt, Polizei, Stadtwerke Lambrecht | 2024119 | 18.09.2024 | 18:25 | Wassereinbruch ( H1.09 ) | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt, Polizei, Stadtwerke Lambrecht | ||||
Nummer: 2024118 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 11:21 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Türöffnung dringend (H2.01) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Polizei, Rettungsdienst | 2024118 | 18.09.2024 | 11:21 | Hilfeleistung – Türöffnung dringend (H2.01) | Feuerwehr Lambrecht, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024117 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 15:42 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Türöffnung dringend (H2.01) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, Polizei | 2024117 | 16.09.2024 | 15:42 | Hilfeleistung – Türöffnung dringend (H2.01) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, Polizei | ||||
Nummer: 2024116 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 12:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst (H1.08) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Notarzt, Rettungsdienst | 2024116 | 12.09.2024 | 12:04 | Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst (H1.08) | Feuerwehr Lambrecht, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024115 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (B2.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, Rettungsdienst | 2024115 | 09.09.2024 | 15:26 | Brandmeldeanlage (B2.07) | Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024114 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 19:42 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst (H1.08) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | 2024114 | 05.09.2024 | 19:42 | Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst (H1.08) | Feuerwehr Lambrecht, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024113 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 18:07 Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend ( H2.01 ) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, Rettungsdienst | 2024113 | 29.08.2024 | 18:07 | Tür öffnen dringend ( H2.01 ) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024112 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 22:53 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (B2.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, Rettungsdienst | 2024112 | 27.08.2024 | 22:53 | Brandmeldeanlage (B2.07) | Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024111 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 04:04 Einsatzmeldung: Tierrettung (H1.05) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, FEZ Lambrecht | 2024111 | 23.08.2024 | 04:04 | Tierrettung (H1.05) | Feuerwehr Lambrecht, FEZ Lambrecht | ||||
Nummer: 2024110 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 20:48 Einsatzmeldung: Gebäudebrand B3.01 Weitere Kräfte: BKI LK DÜW, Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, Polizei, Rettungsdienst | 2024110 | 22.08.2024 | 20:48 | Gebäudebrand B3.01 | BKI LK DÜW, Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024109 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 04:48 Einsatzmeldung: Rauchmelder häuslich (B2.06) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt, Polizei, Rettungsdienst | 2024109 | 21.08.2024 | 04:48 | Rauchmelder häuslich (B2.06) | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024108 Datum: 20.08.2024 Uhrzeit: 20:02 Einsatzmeldung: Wassereinbruch H1.09 Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, Stadtwerke Lambrecht | 2024108 | 20.08.2024 | 20:02 | Wassereinbruch H1.09 | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, Stadtwerke Lambrecht | ||||
Nummer: 2024107 Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA (B2.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Polizei, Rettungdienst | 2024107 | 19.08.2024 | 12:26 | Brandeinsatz – BMA (B2.07) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Polizei, Rettungdienst | ||||
Nummer: 2024106 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Sicherung Verkehrsraum (H1.0) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal | 2024106 | 18.08.2024 | 13:00 | Sicherung Verkehrsraum (H1.0) | Feuerwehr Esthal | ||||
Nummer: 2024105 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 19:32 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Vegetationsbrand groß (B2.02) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Weidenthal, FEZ Lambrecht, Wehrleitung VG Lambrecht | 2024105 | 17.08.2024 | 19:32 | Brandeinsatz – Vegetationsbrand groß (B2.02) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Weidenthal, FEZ Lambrecht, Wehrleitung VG Lambrecht | ||||
Nummer: 2024104 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 16:21 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tragehilfe Gelände RD (H2.09) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Rettungsdienst | 2024104 | 17.08.2024 | 16:21 | Hilfeleistung – Tragehilfe Gelände RD (H2.09) | Feuerwehr Lambrecht, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024103 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA (B2.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Polizei, Rettungsdienst | 2024103 | 15.08.2024 | 20:41 | Brandeinsatz – BMA (B2.07) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024102 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: Wassereinbruch (H1.09) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt, Polizei | 2024102 | 14.08.2024 | 13:05 | Wassereinbruch (H1.09) | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt, Polizei | ||||
Nummer: 2024101 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 19:38 Einsatzmeldung: Einfache Hilfesleistung (H1.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, FEZ Neustadt | 2024101 | 13.08.2024 | 19:38 | Einfache Hilfesleistung (H1.07) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, FEZ Neustadt | ||||
Nummer: 2024100 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 12:21 Einsatzmeldung: Person im Aufzug (H1.06) Weitere Kräfte: Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, FEZ Neustadt | 2024100 | 10.08.2024 | 12:21 | Person im Aufzug (H1.06) | Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, FEZ Neustadt | ||||
Nummer: 2024099 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (H1.02) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt, Rettungsdienst | 2024099 | 07.08.2024 | 11:53 | Türöffnung dringend (H1.02) | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024098 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 10:26 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung H1.07 Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | 2024098 | 05.08.2024 | 10:26 | Einfache Hilfeleistung H1.07 | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | ||||
Nummer: 2024097 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst H1.08 Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Notarzt, Rettungsdienst | 2024097 | 04.08.2024 | 15:29 | Unterstützung Rettungsdienst H1.08 | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024096 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 20:17 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung H1.07 Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | 2024096 | 03.08.2024 | 20:17 | Einfache Hilfeleistung H1.07 | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | ||||
Nummer: 2024095 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 04:54 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung H1.07 Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | 2024095 | 02.08.2024 | 04:54 | Einfache Hilfeleistung H1.07 | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | ||||
Nummer: 2024094 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 22:15 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache (S1.01) Weitere Kräfte: Feuerwehr Iggelbach, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Wehrführung Feuerwehr Iggelbach, Wehrleitung VG Lambrecht | 2024094 | 31.07.2024 | 22:15 | Einsatz nach Rücksprache (S1.01) | Feuerwehr Iggelbach, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Wehrführung Feuerwehr Iggelbach, Wehrleitung VG Lambrecht | ||||
Nummer: 2024093 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: Personensuche S1.05 Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, FEZ Lambrecht, IuK LK Bad Dürkheim (Drohne Süd), Polizei, Presseteam Feuerwehr VG Lambrecht | 2024093 | 31.07.2024 | 13:43 | Personensuche S1.05 | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, FEZ Lambrecht, IuK LK Bad Dürkheim (Drohne Süd), Polizei, Presseteam Feuerwehr VG Lambrecht | ||||
Nummer: 2024092 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 21:42 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung H1.07 Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | 2024092 | 30.07.2024 | 21:42 | Einfache Hilfeleistung H1.07 | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | ||||
Nummer: 2024091 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 06:00 Einsatzmeldung: Tierrettung H1.05 Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, Polizei | 2024091 | 30.07.2024 | 06:00 | Tierrettung H1.05 | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, Polizei | ||||
Nummer: 2024090 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall (H2.03) Weitere Kräfte: Abschleppdienst, Christoph 53, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, Feuerwehr Lambrecht, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | 2024090 | 29.07.2024 | 14:26 | Verkehrsunfall (H2.03) | Abschleppdienst, Christoph 53, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, Feuerwehr Lambrecht, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024089 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung H1.07 Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | 2024089 | 27.07.2024 | 11:39 | Einfache Hilfeleistung H1.07 | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | ||||
Nummer: 2024088 Datum: 24.07.2024 Uhrzeit: 14:11 Einsatzmeldung: Hilfeleistung (H1.07) PKW festgefahren Weitere Kräfte: Abschleppdienst, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt | 2024088 | 24.07.2024 | 14:11 | Hilfeleistung (H1.07) PKW festgefahren | Abschleppdienst, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt | ||||
Nummer: 2024087 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 21:02 Einsatzmeldung: Hilfeleistung (H1.07) Ast auf Fahrbahn Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck | 2024087 | 23.07.2024 | 21:02 | Hilfeleistung (H1.07) Ast auf Fahrbahn | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck | ||||
Nummer: 2024086 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Hilfesleistung (H1.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | 2024086 | 21.07.2024 | 11:19 | Hilfesleistung (H1.07) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | ||||
Nummer: 2024085 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Tierrettung (H1.05) Schlangen unter Terasse Weitere Kräfte: Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt | 2024085 | 20.07.2024 | 16:00 | Tierrettung (H1.05) Schlangen unter Terasse | Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt | ||||
Nummer: 2024084 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Türöffnung dringend (H2.01) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Polizei, Rettungsdienst | 2024084 | 16.07.2024 | 15:44 | Hilfeleistung – Türöffnung dringend (H2.01) | Feuerwehr Lambrecht, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024083 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 03:22 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA (B2.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Polizei, Rettungsdienst | 2024083 | 10.07.2024 | 03:22 | Brandeinsatz – BMA (B2.07) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024082 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: Tierrettung (H1.05) Schlange in Garten Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, FEZ Neustadt, Reptilium Landau | 2024082 | 08.07.2024 | 16:39 | Tierrettung (H1.05) Schlange in Garten | Feuerwehr Esthal, FEZ Neustadt, Reptilium Landau | ||||
Nummer: 2024081 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: Erkundungseinsatz (S1.09) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, Notarzt, Rettungsdienst, Rettungsdienst Hochspeyer | 2024081 | 03.07.2024 | 18:11 | Erkundungseinsatz (S1.09) | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, Notarzt, Rettungsdienst, Rettungsdienst Hochspeyer | ||||
Nummer: 2024080 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: Hilfeleistung (H1.02) Absicherung Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Presseteam VG Lambrecht, Stadtwerke Lambrecht, THW | 2024080 | 03.07.2024 | 11:52 | Hilfeleistung (H1.02) Absicherung | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Presseteam VG Lambrecht, Stadtwerke Lambrecht, THW | ||||
Nummer: 2024079 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 02:58 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung (H1.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | 2024079 | 03.07.2024 | 02:58 | Einfache Hilfeleistung (H1.07) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | ||||
Nummer: 2024078 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz (U2.06) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lindenberg | 2024078 | 30.06.2024 | 18:17 | Unwettereinsatz (U2.06) | Feuerwehr Lindenberg | ||||
Nummer: 2024077 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 01:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung (H1.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | 2024077 | 28.06.2024 | 01:07 | Hilfeleistung (H1.07) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | ||||
Nummer: 2024076 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: Hilfeleistung (H1.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Iggelbach | 2024076 | 26.06.2024 | 20:12 | Hilfeleistung (H1.07) | Feuerwehr Iggelbach | ||||
Nummer: 2024075 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Person in Zwangslage (H2.04) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber | 2024075 | 26.06.2024 | 12:53 | Hilfeleistung – Person in Zwangslage (H2.04) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber | ||||
Nummer: 2024074 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 09:21 Einsatzmeldung: Gefahrstoffeinsatz – Gasgeruch (G2.03) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal | 2024074 | 26.06.2024 | 09:21 | Gefahrstoffeinsatz – Gasgeruch (G2.03) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal | ||||
Nummer: 2024073 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 21:52 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (B2.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck | 2024073 | 25.06.2024 | 21:52 | Brandmeldeanlage (B2.07) | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck | ||||
Nummer: 2024072 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung – umgestürzter Baum (H1.02) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | 2024072 | 22.06.2024 | 17:30 | Einfache Hilfeleistung – umgestürzter Baum (H1.02) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach | ||||
Nummer: 2024071 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – BMA (B2.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, Polizei, Rettungsdienst | 2024071 | 21.06.2024 | 17:09 | Brandeinsatz – BMA (B2.07) | Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, Polizei, Rettungsdienst | ||||
