Mannschaft
Name | Vorname | Dienstgrad | Funktion | Facheinheit | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buschmann | Christian | HLM | ||
2 | Buschmann | Dennis | HFm | ||
3 | Buschmann | Dirk | HFm | ||
4 | Cordes | Oliver | BM | Gruppenführer | |
5 | Ehrenpreis | Patrick | HFm | ||
6 | Faßbender | André | HFm | Presseteam | |
7 | Faßbender | Jürgen | OBM | Wehrführer | |
8 | Faßbender | Sascha | BM | Gruppenführer / Gerätewart | FEZ - Team |
9 | Faßbender | Tobias | HFm | ||
10 | Hennicke | Thorsten | LM | ||
11 | Kempter | Michael | BM | Stellv. Wehrführer | |
12 | Knoll | Jan-Eric | OFm | ||
13 | Neubert | Lars | HFm | Jugendwart | |
14 | Schäfer | Dennis | FmA | ||
15 | Veth | Matthias | HFm | ||
16 | Steinmetz | Andreas | OLM | ||
17 |