Bredthauer | Kevin | OFm | | | |
Burkhard | Sascha | OBM | | | |
Dengel | Fabian | HFm | | | |
Faul | Jacques | FMA | | | |
Hartmann | Frank | HLM | | | |
Hartmann | Marco | BM | Gruppenführer | Führungsstaffel LK DÜW
| |
Hasan | Jan | FMA | | | |
Herbrand | Günter | OFM | | | |
Hubrich | Nina | BM | | Führungsstaffel LK DÜW / Kreisausbilder / FEZ Team | |
Jost | Pascal | HFM | | | |
Karkosch | Christopher | HFm | Atemschutzgerätewart | | |
Kern | Markus | OBM | Zugführer | | |
Kesberger | Markus | HBM | | | |
Kesberger-Frey | Ramona | LM | | FEZ - Team | |
Köhler | Andreas | OLM | | FEZ - Team
| |
Köhler | Andy | OFm | | FEZ - Team | |
Köppler | Sascha | BM | Atemschutzgerätewart, Gruppenführer | FEZ - Team | |
Laubscher | Bianca | FFA | | | |
Liedy | Florian | HBM | Stellv. Wehrführer | Führungsstaffel LK DÜW / Fachberater Waldbrand | |
Liedy | Rebecca | FFA | | | |
Lorenz | Pascal | FMA | | | |
Moos | Maximilian | HFM | | | |
Müller | Markus | HBM | Wehrführer | stellv. Wehrleiter | |
Müller | Peter | OLM | | | |
Munzinger | Yannik | HFm | VG Jugendfeuerwehrwart | FEZ - Team | |
Nowotny | Simon Lukas | HFM | Jugendfeuerwehrwart | | |
Pfeifer | Tobias | LM | Gerätewart | | |
Schlutt | Florian | FMA | | | |
Schlutt | Julian | FMA | | | |
Schmalz | Eric | BM | Gruppenführer | | |
Seelmann | Andreas | OBM | Zugführer | | |
Seifert | René | LM | Gerätewart | | |
Senftleben | Alexander | HFm | | | |
Senftleben | Benjamin | BM | Gerätewart, Gruppenführer | | |
Schuster | Jaqueline | FF | | | |
Telch | Marcel | HFM | | | |
Thomas | Sven | BM | Gruppenführer | | |
Veth | Dirk | BM | Gruppenführer
| Höhensicherung / FEZ - Team
| |
Veth | Nadine | OFF | | | |
Wegner | Jasmin | HFF | | | |
Wenzel | Jonas | BM | | FEZ - Team
| |
Wilhelmy | Vanessa | HFF | Jugendwart | | |
Wolf | Sven | HFm | | Presseteam Feuerwehr VG Lambrecht | |
Zimmermann | Daniel | HFm | Atemschutzgerätewart | | |