Einsätze im Kalender
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Weitere Kräfte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020161 Datum: 29.12.2020 Zeit: 08:46 Einsatzmeldung: Wassereinbruch (H1.09) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht | 2020161 | 29.12.2020 | 08:46 | Wassereinbruch (H1.09) | Feuerwehr Lambrecht | ||||
Nummer: 2020160 Datum: 24.12.2020 Zeit: 13:42 Einsatzmeldung: Weihnachtsgrüße Weitere Kräfte: | 2020160 | 24.12.2020 | 13:42 | Weihnachtsgrüße | |||||
Nummer: 2020159 Datum: 22.12.2020 Zeit: 11:19 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe <50L (G1.02) Weitere Kräfte: Abschleppdienst, Bauhof Ortsgemeinde Esthal, Fachunternehmen Fahrbahnreinigung, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck | 2020159 | 22.12.2020 | 11:19 | Auslaufende Betriebsstoffe <50L (G1.02) | Abschleppdienst, Bauhof Ortsgemeinde Esthal, Fachunternehmen Fahrbahnreinigung, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck | ||||
Nummer: 2020158 Datum: 13.12.2020 Zeit: 13:54 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung (B1.05) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck | 2020158 | 13.12.2020 | 13:54 | Unklare Rauchentwicklung (B1.05) | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck | ||||
Nummer: 2020157 Datum: 02.12.2020 Zeit: 11:59 Einsatzmeldung: Wassereinbruch (H1.09) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt | 2020157 | 02.12.2020 | 11:59 | Wassereinbruch (H1.09) | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt | ||||
Nummer: 2020156 Datum: 30.11.2020 Zeit: 15:13 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand klein (B1.03) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, Landesbetrieb Mobilität, Polizei, Presseteam, Rettungsdienst | 2020156 | 30.11.2020 | 15:13 | Fahrzeugbrand klein (B1.03) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, Landesbetrieb Mobilität, Polizei, Presseteam, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020155 Datum: 28.11.2020 Zeit: 17:21 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe (G1.02) Weitere Kräfte: Abschleppdienst, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt, Landesbetrieb Mobilität, Polizei | 2020155 | 28.11.2020 | 17:21 | Auslaufende Betriebsstoffe (G1.02) | Abschleppdienst, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt, Landesbetrieb Mobilität, Polizei | ||||
Nummer: 2020154 Datum: 15.11.2020 Zeit: 02:39 Einsatzmeldung: Einsatz First-Resonder Weitere Kräfte: First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | 2020154 | 15.11.2020 | 02:39 | Einsatz First-Resonder | First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020153 Datum: 10.11.2020 Zeit: 04:50 Einsatzmeldung: Gebäudeeinsturz (H2.06) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, LBM (Landesbetrieb Mobilität), Presseteam, THW Fachberater, THW OV Landau, Wehrleitung | 2020153 | 10.11.2020 | 04:50 | Gebäudeeinsturz (H2.06) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, LBM (Landesbetrieb Mobilität), Presseteam, THW Fachberater, THW OV Landau, Wehrleitung | ||||
Nummer: 2020152 Datum: 24.10.2020 Zeit: 15:22 Einsatzmeldung: Flächenbrand (B1.02) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht | 2020152 | 24.10.2020 | 15:22 | Flächenbrand (B1.02) | Feuerwehr Lambrecht | ||||
Nummer: 2020151 Datum: 22.10.2020 Zeit: 20:34 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst DLK (H2.08) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Lambrecht, Notarzt, Rettungdienst | 2020151 | 22.10.2020 | 20:34 | Tragehilfe Rettungsdienst DLK (H2.08) | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Lambrecht, Notarzt, Rettungdienst | ||||
Nummer: 2020150 Datum: 22.10.2020 Zeit: 16:27 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall (H2.03) Weitere Kräfte: Christoph 5, Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, Notarzt, Polizei, Presseteam, Rettungsdienst | 2020150 | 22.10.2020 | 16:27 | Verkehrsunfall (H2.03) | Christoph 5, Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, Notarzt, Polizei, Presseteam, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020149 Datum: 22.10.2020 Zeit: 12:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Zubringer Rettungshubschrauber (H1) Weitere Kräfte: Christoph 112, Feuerwehr Esthal, FEZ Neustadt, Notarzt, Rettungsdienst | 2020149 | 22.10.2020 | 12:07 | Hilfeleistung Zubringer Rettungshubschrauber (H1) | Christoph 112, Feuerwehr Esthal, FEZ Neustadt, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020148 Datum: 21.10.2020 Zeit: 15:39 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe (G1.02) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, Polizei, Rettungsdienst | 2020148 | 21.10.2020 | 15:39 | Auslaufende Betriebsstoffe (G1.02) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020147 Datum: 21.10.2020 Zeit: 14:43 Einsatzmeldung: Tierrettung (H1.05) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, FEZ Neustadt, Tierarzt | 2020147 | 21.10.2020 | 14:43 | Tierrettung (H1.05) | Feuerwehr Esthal, FEZ Neustadt, Tierarzt | ||||
Nummer: 2020146 Datum: 19.10.2020 Zeit: 09:11 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (B2.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, Polizei, Rettungsdienst | 2020146 | 19.10.2020 | 09:11 | Brandmeldeanlage (B2.07) | Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020145 Datum: 17.10.2020 Zeit: 20:41 Einsatzmeldung: Einsatz First-Responder Weitere Kräfte: First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | 2020145 | 17.10.2020 | 20:41 | Einsatz First-Responder | First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020144 Datum: 17.10.2020 Zeit: 11:28 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude (B2.01) Weitere Kräfte: Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal | 2020144 | 17.10.2020 | 11:28 | Rauchentwicklung aus Gebäude (B2.01) | Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal | ||||
Nummer: 2020143 Datum: 16.10.2020 Zeit: 13:13 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn (H1.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal | 2020143 | 16.10.2020 | 13:13 | Baum auf Fahrbahn (H1.07) | Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal | ||||
Nummer: 2020142 Datum: 16.10.2020 Zeit: 09:59 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer (G1.01) Weitere Kräfte: Bauhof Lindenberg, Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Untere Wasserbehörde LK Bad Dürkheim | 2020142 | 16.10.2020 | 09:59 | Öl auf Gewässer (G1.01) | Bauhof Lindenberg, Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Untere Wasserbehörde LK Bad Dürkheim | ||||
Nummer: 2020141 Datum: 15.10.2020 Zeit: 07:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (B2.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, Polizei, Rettungsdienst | 2020141 | 15.10.2020 | 07:57 | Brandmeldeanlage (B2.07) | Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020140 Datum: 15.10.2020 Zeit: 06:29 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung (H1) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt | 2020140 | 15.10.2020 | 06:29 | Einfache Hilfeleistung (H1) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt | ||||
Nummer: 2020139 Datum: 29.09.2020 Zeit: 09:30 Einsatzmeldung: LKW gegen Hauswand (H2) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, Feuerwehr Lambrecht, Polizei, Presseteam | 2020139 | 29.09.2020 | 09:30 | LKW gegen Hauswand (H2) | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, Feuerwehr Lambrecht, Polizei, Presseteam | ||||
Nummer: 2020138 Datum: 24.09.2020 Zeit: 13:29 Einsatzmeldung: Einsatz First-Responder Weitere Kräfte: First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | 2020138 | 24.09.2020 | 13:29 | Einsatz First-Responder | First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020137 Datum: 23.09.2020 Zeit: 15:22 Einsatzmeldung: Person in Zwangslage (H2.04) Weitere Kräfte: Christoph 66, Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst, Wehrleitung | 2020137 | 23.09.2020 | 15:22 | Person in Zwangslage (H2.04) | Christoph 66, Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst, Wehrleitung | ||||
Nummer: 2020136 Datum: 22.09.2020 Zeit: 01:28 Einsatzmeldung: Tragehilfe (H1.08) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Rettungsdienst | 2020136 | 22.09.2020 | 01:28 | Tragehilfe (H1.08) | Feuerwehr Lambrecht, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020135 Datum: 21.09.2020 Zeit: 12:19 Einsatzmeldung: Kaminbrand (B 2.04) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Polizei, Rettungsdienst | 2020135 | 21.09.2020 | 12:19 | Kaminbrand (B 2.04) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020134 Datum: 20.09.2020 Zeit: 11:31 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (B2.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg | 2020134 | 20.09.2020 | 11:31 | Brandmeldeanlage (B2.07) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg | ||||
Nummer: 2020133 Datum: 18.09.2020 Zeit: 17:16 Einsatzmeldung: Personensuche (S1.05) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, FEZ Neustadt | 2020133 | 18.09.2020 | 17:16 | Personensuche (S1.05) | Feuerwehr Esthal, FEZ Neustadt | ||||
Nummer: 2020132 Datum: 11.09.2020 Zeit: 10:06 Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend (H2.01) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt, Polizei, Rettungsdienst | 2020132 | 11.09.2020 | 10:06 | Tür öffnen dringend (H2.01) | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, FEZ Neustadt, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020131 Datum: 09.09.2020 Zeit: 19:00 Einsatzmeldung: Bevölkerungsinformation Weitere Kräfte: Feuerwehr Iggelbach | 2020131 | 09.09.2020 | 19:00 | Bevölkerungsinformation | Feuerwehr Iggelbach | ||||
Nummer: 2020130 Datum: 09.09.2020 Zeit: 16:15 Einsatzmeldung: Notarztzubringer Weitere Kräfte: Christoph 112, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Rettungsdienst | 2020130 | 09.09.2020 | 16:15 | Notarztzubringer | Christoph 112, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020129 Datum: 09.09.2020 Zeit: 15:48 Einsatzmeldung: Einsatz First-Responder Weitere Kräfte: Christoph 112, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | 2020129 | 09.09.2020 | 15:48 | Einsatz First-Responder | Christoph 112, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020128 Datum: 08.09.2020 Zeit: 11:09 Einsatzmeldung: Brandnachschau (B1.04) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Polizei | 2020128 | 08.09.2020 | 11:09 | Brandnachschau (B1.04) | Feuerwehr Lambrecht, Polizei | ||||
Nummer: 2020127 Datum: 05.09.2020 Zeit: 00:49 Einsatzmeldung: Einsatz First-Responder Weitere Kräfte: First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | 2020127 | 05.09.2020 | 00:49 | Einsatz First-Responder | First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020126 Datum: 31.08.2020 Zeit: 19:43 Einsatzmeldung: Einsatz First-Responder Weitere Kräfte: First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | 2020126 | 31.08.2020 | 19:43 | Einsatz First-Responder | First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020125 Datum: 30.08.2020 Zeit: 19:59 Einsatzmeldung: Einsatz First-Responder Weitere Kräfte: First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | 2020125 | 30.08.2020 | 19:59 | Einsatz First-Responder | First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020124 Datum: 30.08.2020 Zeit: 10:04 Einsatzmeldung: Einsatz First-Responder Weitere Kräfte: First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | 2020124 | 30.08.2020 | 10:04 | Einsatz First-Responder | First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020123 Datum: 26.08.2020 Zeit: 10:08 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn (H1.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, Landesbetrieb Mobilität | 2020123 | 26.08.2020 | 10:08 | Baum auf Fahrbahn (H1.07) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, Landesbetrieb Mobilität | ||||
Nummer: 2020122 Datum: 26.08.2020 Zeit: 09:41 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand groß (B2.03) Weitere Kräfte: Feuerwehr Frankenstein, Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, FEZ Neustadt, Polizei, Presseteam | 2020122 | 26.08.2020 | 09:41 | Fahrzeugbrand groß (B2.03) | Feuerwehr Frankenstein, Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, FEZ Neustadt, Polizei, Presseteam | ||||
Nummer: 2020121 Datum: 26.08.2020 Zeit: 04:17 Einsatzmeldung: Wassereinbruch (H1.09) Weitere Kräfte: Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, FEZ Neustadt, Stadtwerke Lambrecht | 2020121 | 26.08.2020 | 04:17 | Wassereinbruch (H1.09) | Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, FEZ Neustadt, Stadtwerke Lambrecht | ||||
Nummer: 2020120 Datum: 23.08.2020 Zeit: 20:18 Einsatzmeldung: Flächenbrand (B1.02) Weitere Kräfte: Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, FEZ Neustadt | 2020120 | 23.08.2020 | 20:18 | Flächenbrand (B1.02) | Feuerwehr Neidenfels, Feuerwehr Weidenthal, FEZ Neustadt | ||||
Nummer: 2020119 Datum: 20.08.2020 Zeit: 16:41 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer (W2.04) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht | 2020119 | 20.08.2020 | 16:41 | Öl auf Gewässer (W2.04) | Feuerwehr Lambrecht | ||||
Nummer: 2020118 Datum: 18.08.2020 Zeit: 07:50 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst DLK (H2.08) Weitere Kräfte: Christoph 5, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber | 2020118 | 18.08.2020 | 07:50 | Tragehilfe Rettungsdienst DLK (H2.08) | Christoph 5, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber | ||||
Nummer: 2020117 Datum: 16.08.2020 Zeit: 10:27 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein (B1.02) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt | 2020117 | 16.08.2020 | 10:27 | Flächenbrand klein (B1.02) | Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt | ||||
Nummer: 2020116 Datum: 14.08.2020 Zeit: 17:49 Einsatzmeldung: Fahrbahn überschwemmt (H1) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg | 2020116 | 14.08.2020 | 17:49 | Fahrbahn überschwemmt (H1) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg | ||||
Nummer: 2020115 Datum: 13.08.2020 Zeit: 21:15 Einsatzmeldung: Tragehilfe (H1.08) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, Notarzt, Rettungsdienst | 2020115 | 13.08.2020 | 21:15 | Tragehilfe (H1.08) | Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020114 Datum: 13.08.2020 Zeit: 17:20 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend (H2.01) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, Polizei, Rettungsdienst | 2020114 | 13.08.2020 | 17:20 | Türöffnung dringend (H2.01) | Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020113 Datum: 12.08.2020 Zeit: 11:08 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall (H2.03) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Polizei, Rettungsdienst | 2020113 | 12.08.2020 | 11:08 | Verkehrsunfall (H2.03) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Iggelbach, Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020112 Datum: 11.08.2020 Zeit: 15:17 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe (G1.02) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Landesbetrieb Mobilität, Polizei, Rettungsdienst | 2020112 | 11.08.2020 | 15:17 | Auslaufende Betriebsstoffe (G1.02) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Landesbetrieb Mobilität, Polizei, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020111 Datum: 08.08.2020 Zeit: 17:39 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein Weitere Kräfte: Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, Wehrleitung | 2020111 | 08.08.2020 | 17:39 | Flächenbrand klein | Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, Wehrleitung | ||||
Nummer: 2020110 Datum: 07.08.2020 Zeit: 01:09 Einsatzmeldung: Gasaustritt (G3.03) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, FEZ Neustadt, Presseteam | 2020110 | 07.08.2020 | 01:09 | Gasaustritt (G3.03) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, FEZ Neustadt, Presseteam | ||||
Nummer: 2020109 Datum: 06.08.2020 Zeit: 07:11 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn (H1.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt | 2020109 | 06.08.2020 | 07:11 | Baum auf Fahrbahn (H1.07) | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt | ||||
Nummer: 2020108 Datum: 02.08.2020 Zeit: 10:11 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Zubringer Rettungshubschrauber (H0) Weitere Kräfte: Christoph 5, Feuerwehr Esthal, Notarzt, Rettungsdienst | 2020108 | 02.08.2020 | 10:11 | Hilfeleistung Zubringer Rettungshubschrauber (H0) | Christoph 5, Feuerwehr Esthal, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020107 Datum: 26.07.2020 Zeit: 20:38 Einsatzmeldung: Einsatz First-Responder Weitere Kräfte: First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | 2020107 | 26.07.2020 | 20:38 | Einsatz First-Responder | First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020106 Datum: 26.07.2020 Zeit: 17:51 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (B2.07) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, FEZ Neustadt | 2020106 | 26.07.2020 | 17:51 | Brandmeldeanlage (B2.07) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, FEZ Neustadt | ||||
Nummer: 2020105 Datum: 25.07.2020 Zeit: 11:08 Einsatzmeldung: Tierrettung (H1.05) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, Polizei | 2020105 | 25.07.2020 | 11:08 | Tierrettung (H1.05) | Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, Polizei | ||||
Nummer: 2020104 Datum: 25.07.2020 Zeit: 08:27 Einsatzmeldung: Einsatz First-Responder Weitere Kräfte: First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber | 2020104 | 25.07.2020 | 08:27 | Einsatz First-Responder | First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber | ||||
Nummer: 2020103 Datum: 25.07.2020 Zeit: 07:53 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein (B1.02) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt | 2020103 | 25.07.2020 | 07:53 | Flächenbrand klein (B1.02) | Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt | ||||
Nummer: 2020102 Datum: 24.07.2020 Zeit: 21:26 Einsatzmeldung: Einsatz First-Responder Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | 2020102 | 24.07.2020 | 21:26 | Einsatz First-Responder | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Lambrecht, FEZ Neustadt, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020101 Datum: 24.07.2020 Zeit: 16:42 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall (H2.03) Weitere Kräfte: Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, Feuerwehr Lambrecht, Polizei, Presseteam, Rettungsdienst | 2020101 | 24.07.2020 | 16:42 | Verkehrsunfall (H2.03) | Feuerwehr Esthal, Feuerwehr Frankeneck, Feuerwehr Lambrecht, Polizei, Presseteam, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020100 Datum: 24.07.2020 Zeit: 15:50 Einsatzmeldung: Einsatz First-Responder Weitere Kräfte: First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | 2020100 | 24.07.2020 | 15:50 | Einsatz First-Responder | First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020099 Datum: 23.07.2020 Zeit: 21:17 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall (H2.03) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Landesbetrieb Mobilität, Polizei, Presseteam, Rettungsdienst | 2020099 | 23.07.2020 | 21:17 | Verkehrsunfall (H2.03) | Feuerwehr Lambrecht, Feuerwehr Lindenberg, Landesbetrieb Mobilität, Polizei, Presseteam, Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020098 Datum: 21.07.2020 Zeit: 22:06 Einsatzmeldung: Türöffnung, dringend Weitere Kräfte: Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Polizei | 2020098 | 21.07.2020 | 22:06 | Türöffnung, dringend | Feuerwehr Elmstein, Feuerwehr Iggelbach, FEZ Neustadt, First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Polizei | ||||
Nummer: 2020097 Datum: 13.07.2020 Zeit: 11:55 Einsatzmeldung: Amtshilfe (S1.01) Weitere Kräfte: Feuerwehr Lindenberg, FEZ Neustadt, Verbandsgemeindewerke | 2020097 | 13.07.2020 | 11:55 | Amtshilfe (S1.01) | Feuerwehr Lindenberg, FEZ Neustadt, Verbandsgemeindewerke | ||||
Nummer: 2020096 Datum: 11.07.2020 Zeit: 12:05 Einsatzmeldung: Einsatz First-Responder Weitere Kräfte: First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | 2020096 | 11.07.2020 | 12:05 | Einsatz First-Responder | First Responder Feuerwehr VG Lambrecht, Integrierte Leitstelle Ludwigshafen, Notarzt, Rettungsdienst | ||||
