Mannschaft
| Name | Vorname | Dienstgrad | Funktion | Facheinheit |
|---|---|---|---|---|
| Bobrowitsch-Bierer | Sascha | HFm | A.N.T.S. Vegetationsbrandzug |
|
| Bürger | Björn | OBM | Leiter Presseteam (ZF) | Presseteam First Responder A.N.T.S. |
| Buschlinger | Torsten | OBM | Wehrführer Leiter A.N.T.S. | A.N.T.S. First Responder |
| Danner | Emely | FfA | ||
| Datzer | Ines | FfA | Leitung First Reponder | First Responder |
| Defaux | Niklas | HFm | A.N.T.S. | |
| Eichmann | Jan | OFm | A.N.T.S. | |
| Hoffmann | Luis | Fm | A.N.T.S. | |
| Hummel | Jens | BM | Gruppenführer | A.N.T.S. |
| Hummel | Jochen | HBM | Stellv. Wehrführer Stellv. Leiter A.N.T.S. Stellv. Wehrleiter VG | Wehrleitung VG A.N.T.S. First Responder |
| Hummel | Noah | FmA | ||
| Janz | Andreas | HLM | Höhensicherung A.N.T.S. First Responder |
|
| Kaiser | Andreas | BM | Presseteam A.N.T.S. |
|
| Kappes | Peter | BM | Fachberater Waldbrand Kreis DÜW | Höhensicherung A.N.T.S. |
| Knoll | Andreas | HLM | ||
| Knoll | Manuel | OFm | A.N.T.S. | |
| Konrad | Christoph | OFm | A.N.T.S. | |
| Kuhn | Lukas | FmA | ||
| Mersinger | Andreas | HFm | ||
| Roth | Michael | HLM | Gerätewart | A.N.T.S. First Responder |
| Schlage | Marcel | HFm | A.N.T.S. First Responder |
|
| Schöfer | Joachim | HBM | Gruppenführer | A.N.T.S. TEL LK DÜW |
| von der Weiden | Jasmin | HFf | A.N.T.S. | |
| Ziegler | Christian | OLM | A.N.T.S. First Responder |
