Mannschaft
| Name | Vorname | Dienstgrad | Funktion | Facheinheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buschmann | Christian | HLM | ||
| 2 | Buschmann | Dennis | HFm | ||
| 3 | Buschmann | Dirk | HFm | ||
| 4 | Cordes | Oliver | BM | Gruppenführer | |
| 5 | Faßbender | André | HFm | Presseteam Feuerwehr VG Lambrecht | |
| 7 | Faßbender | Sascha | BM | Wehrführer | |
| 8 | Faßbender | Tobias | LM | Gerätewart | |
| 9 | Heieck | Sascha | LM | ||
| 10 | Hennicke | Thorsten | LM | ||
| 11 | Keller | Fabian | FmA | ||
| 12 | Kempter | Michael | BM | Stellv. Wehrführer | |
| 14 | Nied | Sebastian | HFm | ||
| 15 |
